Dados Referente a Outubro de 2011
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 10 | 223208 | 0087 | 0086 | S03 | PAB |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO | 10 | 223410 | 0012 | 0010 | S03 | MAC | |
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 10 | 223410 | 0028 | 0020 | S03 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 10 | 223410 | 0147 | 0135 | S03 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 10 | 223410 | 0551 | 0550 | S03 | MAC | |
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 10 | 223410 | 0042 | 0030 | S03 | MAC | |
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE | 10 | 223410 | 0004 | 0002 | S03 | MAC | |
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO | 10 | 223410 | 0010 | 0005 | S03 | MAC | |
0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 10 | 223410 | 0071 | 0070 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 10 | 223410 | 0020 | 0017 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 10 | 223410 | 0214 | 0190 | S03 | MAC | |
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PRO | 10 | 223410 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA | 10 | 223410 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA | 10 | 223410 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0204020069 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 10 | 225320 | 0078 | 0075 | S03 | MAC | |
0204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 10 | 225320 | 0117 | 0108 | S03 | MAC | |
0205010040 ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 10 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205010040 ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 10 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205010040 ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 10 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205010040 ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 10 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205010040 ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 10 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205010040 ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 10 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020194 MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO | 10 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020194 MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO | 10 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0205020194 MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO | 10 | 225320 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 10 | 225270 | 0758 | 0708 | S03 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 10 | 225275 | 0014 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 10 | 225280 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0010 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0010 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10 | 225265 | 0002 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL | 09 | 225320 | 0002 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0307030032 RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) | 10 | 223248 | 0044 | 0004 | S03 | MAC | |
0414020146 EXODONTIA MULTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA PO | 10 | 223208 | 0051 | 0005 | S03 | MAC | |
0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 10 | 223208 | 0039 | 0002 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301080178 ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA | 10 | 251510 | 0084 | 0045 | S03 | MAC |